料金から選ぶゴルフ場(ゴルフコース)
コースの料金設定に基づくゴルフ場(ゴルフコース)選びの参考になれば幸いです。
細かい違いはお許しください。(100円単位は異なる場合がありますので、詳細は当該コースにお問合せくださいね)
季節やそのコースのキャンペーンとかで異なる場合もありますので、確認はそれぞれでお願いいたします。
山翠園ゴルフクラブ
所在地 | 熊本県芦北郡芦北町大字田川1501 |
---|---|
TEL | 096-82-5899 |
URL | http://sansui-en.com/ |
ホール数 | 9H |
距離合計 | 2,740y (1,370y × 2回) |
弁天山ゴルフクラブ
所在地 | 熊本県熊本市北区改寄町1616-1 |
---|---|
TEL | 096-272-6992 |
URL | http://www.bentensan.jp/ |
ホール数 | 11H |
距離合計 | 1,582y Par 66 (22H) |
百花園ゴルフ場
所在地 | 〒861-1102 熊本県合志市合生4275 |
---|---|
TEL | 096-242-0054 |
URL | http://www.hyakkaen-golf.co.jp/ |
ホール数 | 18H Par 64 |
距離合計 | 4393/R Par 64 |
球磨カントリー倶楽部
所在地 | 〒868-0301熊本県球磨郡錦町大字木上1番地 |
---|---|
TEL | 0966-38-2111 |
URL | http://kuma-cc.com/ |
ホール数 | 27 H (肥後9・薩摩9・日向9) Par 108 |
距離合計 | 肥後・薩摩 6,425/R 6,834/B Par 72 薩摩・日向 6,603/R 7,033/B Par 72 |
熊本クラウンゴルフ倶楽部
所在地 | 〒868-0442熊本県球磨郡あさぎり町深田東1304-1 |
---|---|
TEL | 0966-45-5611 |
URL | http://www.crowngolf.jp/ |
ホール数 | 18 H Par 72 |
距離合計 | 6,464/R 7,086/B Par 72 |
チェリーゴルフ人吉コース(旧チサンCC人吉)
所在地 | 〒868-0095熊本県球磨郡相良村大字柳瀬2364 |
---|---|
TEL | :0966-24-1511 |
URL | http://www.cherry-group.jp/course_hitoyoshi/ |
ホール数 | 18 H Par 72 |
距離合計 | 6,233/R 6,618/B Par 72 |
八代ゴルフ倶楽部
所在地 | 〒869-5172 熊本県八代市二見本町2755 |
---|---|
TEL | 0965-38-9800 |
URL | http://www.yatusiro-golf.jp/ |
ホール数 | 18 H Par 72 |
距離合計 | 6,445/R 6,815/B Par 72 |
ワールドカントリー倶楽部
所在地 | 〒869-0613 熊本県宇城市小川町東小川2641-2 |
---|---|
TEL | 予約:0964-43-5666 0964-43-5555 |
URL | http://www.pacificgolf.co.jp/world/ |
ホール数 | 18 H Par 72 |
距離合計 | 6,228/R 6,581/B Par 72 |
ザ・マスターズ天草コース
所在地 | 〒861-7311熊本県天草市有明町上津浦2928 |
---|---|
TEL | 0969-53-0333 |
URL | http://www.cherry-group.jp/course_masters/ |
ホール数 | 18 H Par 72 |
距離合計 | 6,361/R 7,020/B Par 72 |
チェリーゴルフ天草コース(旧:天草カントリークラブ)
所在地 | 〒869-3603熊本県上天草市大矢野町中11356 |
---|---|
TEL | :0964-57-0111 |
URL | http://www.cherry-group.jp/course_amakusa/ |
ホール数 | 18 H Par 72 |
距離合計 | 6,192/R 6,485/B Par 72 |
スポンサードリンク